當前位置:
首頁 > 產品中心 > 鼎陽 > 函數/任意波形發生器 > SDG7102A鼎陽SDG7000X系列任意波形發生器詳細介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
電動機功率 | 25.5WkW | 外形尺寸 | 338mm×113mm×369mmmm |
重量 | 4.4Kgkg | 應用領域 | 醫療衛生,環保,能源,電子 |
最高輸出頻率 | 1GHz | 最高采樣率 | 5GSa/s |
通道數 | 2單端/差分 |
鼎陽SDG7000X系列任意波形發生器
主要特性
● 最高輸出頻率1 GHz
● 5 GSa/s數-模轉換器采樣率,14-bit垂直分辨率
● 雙通道差分/單端模擬輸出,16-bit LVDS/LVTTL數字總線輸出
● 可輸出最高500 MSymbol/s符號率的矢量信號
● 24Vpp模擬輸出能力疊加±12 V直流偏置,最大可提供±24 V(48 V)的輸出范圍
· 另外提供16路數字信號輸出
帶寬 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz |
數-模轉換采樣率 | 5 GSa/s |
垂直分辨率 | 14 bit |
通道數 | 2 差分/單端 |
任意波 | 0.01 Sa/s ~ 2.5 GSa/s采樣率;24 pts ~ 512 Mpts/ch存儲深度,提供分段編輯和播放的功能 |
連續波 | 最高1 GHz,支持諧波發生功能 |
脈沖波 | 最小脈寬1 ns,最小沿500 ps的低抖動脈沖,上升/下降沿獨立精細可調,脈寬精細可調 |
接口 | USB 2.0 Host x3、USB 2.0 Device (USBTMC)、LAN 10M/100M(VXI-11/Telnet/Socket/WebServer)、外調制/頻率計輸入、參考時鐘輸入、參考時鐘輸出、Marker輸出 x2、Trigger In/Out |
復雜信號生成 | 支持內調制/外調制,支持AM, FM, PM, PWM, FSK, PSK, ASK;支持跳頻和跳幅;支持掃頻;支持脈沖串 |
噪聲 | 帶寬 1 mHz ~ 1 GHz 可調 |
PRBS碼型 | 碼率1 μbps ~ 312.5 Mbps,長度PRBS 3 ~ PRBS 32可選 |
矢量信號(選件) | 最大500 MSymbol/s符號率;載波DC ~ 1 GHz任意可設;支持多進制ASK、PSK、FSK、QAM等調制方式;EasyIQ 軟件提供簡單易用的矢量信號生成能力 |
雙通道增強 | 通道間跟蹤、耦合和復制功能;雙通道疊加功能;支持通道間互為調制源 |
輸出范圍 | 24 Vpp模擬輸出能力疊加±12 V直流偏置,最大可提供±24 V(48 V)的輸出范圍 |
數字總線(選件) | 16-bit,LVTTL或LVDS輸出 比特率1 μbps ~ 1 Gbps |
人機交互 | 5 英寸電容式觸摸顯示屏,分辨率800 x 480 支持鼠標操作 支持WebServer網頁控制 支持遠程命令控制 |
產品分類
Product相關文章
Articles