詳細介紹
給我們留言
IT6164高精度可編程直流電源
● 高可見度的真空熒光顯示屏(VFD)
● 工作模式:CC/CV
● 超高分辨率及精度1mV/1mA
● 內置高精度五位半電壓表和毫歐姆表
● 支持RS232/USB/GPIB通訊
參數 | IT6164 | |
額定值 ( 0 °C - 40 °C) | 電壓 | 0~60V |
電流 | 0~16A | |
功率 | 0~960W | |
(遠程量測模式下) 負載調節率 ±(%of output+offset) | 電壓 | <0.05%+15mV |
電流 | ≤0.05%+10mA | |
電源調節率 ±(%of output+offset) | 電壓 | <0.02%+1mV |
電流 | <0.01%+0.5mA | |
設定值解析度 | 電壓 | 1mV |
電流 | 0.5mA | |
回讀值解析度 | 電壓 | 1mV |
電流 | 0.1mA | |
設定值精確度(12個月內) (25 °C ± 5 °C) ±(%of output+offset) | 電壓 | <0.02%+30mV |
電流 | <0.05%+5mA | |
回讀值精確度(25 °C ± 5 °C) ±(%of output+offset) | 電壓 | <0.02%+20mV |
電流 | <0.05%+5mA | |
紋波 (20Hz ~20MHz) | 電壓 | ≤6mVp-p |
電流 | 5mArms | |
溫度系數(0 °C ~ 40 °C) ±(%of output+offset) | 電壓 | <0.02%+30mV |
電流 | <0.05%+10mA | |
尺寸 | W*H*D | 444mm*180mm*539mm |
重量 |
| 45Kg |
訪問艾德克斯www.itech.sh獲取更多產品資訊,或免費4006-025-000
相關文章
Articles