6514型靜電計 | ||
具有靈活的接口性能,其電流靈敏度、電荷測量能力、分辨率和速度都優(yōu)于我們之前的靜電計。內(nèi)置式 | ||
IEEE-488、RS-232與數(shù)字式I/O接口使它可以很容易地配置為全自動、高速系統(tǒng),用于低電平測試。 | ||
6514型靜電計特點 | ||
<1fA 噪聲 | ||
電壓測量時,輸入阻抗>200TΩ | ||
電荷測量范圍:10fC-20µC | ||
速度可達1200個讀數(shù)/秒 | ||
簡易的用戶界面提供開關(guān),計算機以及元件處理器 | ||
主動消除電壓與電流的偏移 | ||
主要技術(shù)指標 | ||
型號 | 6514 | 6517B |
電流測量 | <1fA(包含噪聲)~20mA | |
電壓測量 | 10µV(數(shù)字分辨率極限,可能含有噪聲)~200V | |
電阻測量 | 10Ω~200GΩ | 100Ω~10PΩ |
zui低電阻精度優(yōu)于1%,zui高電阻精度優(yōu)于10% | ||
(使用236、237、238測量,通過加電壓測電流或加電流測電壓實現(xiàn),不直接顯示阻值) | ||
電荷測量 | 10fC(數(shù)字分辨率極限,可能含有噪聲)~20µC | 10fC(數(shù)字分辨率極限,可能含有噪聲)~2µC |
特性插頭 | 3 Slot Triax | 3 Slot Triax |
IEEE-488 | 有 | 有 |
RS-232 | 有 | 有 |
Guard | 有 | 有 |
CE | 有 | 有 |
其它 | 5 1/2精度,替代6512、617-HIQ | 5 1/2精度,內(nèi)置±1kV電壓源。濕度、 |
溫度測量。采用交替電壓極性法測高阻 | ||
可配置多通道的掃描卡 | ||
附件 | 237-ALG-2低噪聲三同軸電纜, | 237-ALG-2低噪聲三同軸電纜, |
鱷魚夾型2m長3插槽三同軸線 | 鱷魚夾型2m長3插槽三同軸線, | |
8607安全型高壓雙路測試線, | ||
6517-TP熱電偶探針, | ||
CS-1305互鎖連接頭 |
24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃